Cette sortie a été bizarre... Alors que nous nous attendions à une belle poussée, les bois étaient presque vides. Chacuns des paniers était misérable, avec quelques champignons trouvés. Et pourtant, la récolte globale a été très bonne , puisque nous atteignon 92 taxons ! Il faut dire que nous étions nombreux dans cette sortie commune avec la SMF: 28 personnes. Donc les paniers n'étaient pas très remplis, mais tout le monde n'avait pas la même récolte !
Par contre peu de comestibles. Pourtant il y a de belles poussées dans d'autres bois (trompettes, petits cèpes, girolles...). Sans doute un peu tôt pour cet endroit.
Liste (provisoire en attendant le pdf) ci-dessous, après les photos
Scientifique | Français | |
1 | Abortiporus biennis | Polypore bisannuel |
2 | Agaricus comtulus | Agaric élégant |
3 | Amanita fulva | Amanite fauve |
4 | Amanita pantherina | Amanite panthère |
5 | Amanita phalloides | Amanite phalloide |
6 | Amanita rubescens | Amanite rougissante, Golmotte |
7 | Amanita vaginata | Amanite vaginée, Grisette |
8 | Amanita virosa | Amanite vireuse |
9 | Boletus aereus | Cèpe bronzé, Tête-de-nègre |
10 | Boletus aestivalis | Cèpe d'été |
11 | Boletus edulis | Cèpe de Bordeaux |
12 | Boletus queletii | Bolet de Quélet |
13 | Boletus radicans | Bolet radicant |
14 | Bulgaria inquinans | Bulgarie salissante |
15 | Calocera cornea | Calocère cornée |
16 | Calocera viscosa | Calocère visqueuse |
17 | Candolleomyces candolleanus | Hypholome de De Candolle |
18 | Cantharellus cibarius | Girolle |
19 | Chlorociboria aeruginascens | Pézize turquoise |
20 | Clitopilus prunulus | Clitopile petite prune,Meunier |
21 | Collybia maculata | Collybie maculée |
22 | Collybia peronata | Collybie guêtrée |
23 | Cortinarius bolaris | Cortinaire à squames rouges |
24 | Cortinarius delibutus | Cortinaire pommadé,à lames lilas |
25 | Cortinarius violaceus | Cortinaire violet |
26 | Crepidotus applanatus | Crépidote aplani |
27 | Crepidotus variabilis | Crépidote variable |
28 | Daedalea quercina | Lenzite du chêne |
29 | Daedaleopsis confragosa | Tramète rougissante |
30 | Desarmillaria tabescens | Armillaire sans anneau |
31 | Entoloma nidorosum | Entolome nitreux |
32 | Fistulina hepatica | Langue de boeuf |
33 | Fomes fomentarius | Amadouvier |
34 | Fomitopsis betulina | Polypore du bouleau |
35 | Fomitopsis pinicola | Polypore marginé |
36 | Gymnopilus spectabilis | Pholiote remarquable |
37 | Gymnopus dryophilus | Collybie du chêne |
38 | Gymnopus fusipes | Souchette, Collybie à pied en fuseau |
39 | Hapalopilus nidulans | Polypore rutilant |
40 | Hymenopellis radicata | Collybie radicante |
41 | Hypholoma fasciculare | Hypholome en touffes |
42 | Infundibulicybe gibba | Clitocybe en entonnoir |
43 | Inocybe jurana | Inocybe du Jura |
44 | Inocybe maculata | Inocybe maculé |
45 | Laccaria amethystina | Laccaire améthyste |
46 | Laccaria laccata | Clitocybe laqué |
47 | Lactarius camphoratus | Lactaire à odeur de chicorée |
48 | Lactarius lacunarum | Lactaire des bourbiers |
49 | Lactarius quietus | Lactaire tranquille |
50 | Leccinum aurantiacum | Bolet rude orangé |
51 | Leccinum crocipodium | Bolet craquelé,à pied jaune |
52 | Leccinum quercinum | Bolet orangé des chênes |
53 | Leccinum scabrum | Bolet rude |
54 | Lycoperdon perlatum | Vesse de loup perlée |
55 | Macrolepiota procera | Coulemelle,Lépiote élevée |
56 | Marasmius rotula | Marasme petite roue |
57 | Megacollybia platyphylla | Collybie à lames larges |
58 | Meripilus giganteus | Polypore géant |
59 | Merulius tremellosus | Mérule tremblante |
60 | Mycena pelianthina | Mycène à lames bordées |
61 | Panellus serotinus | #N/A |
62 | Parasola conopila | Psathyrelle conique |
63 | Phaeolus schweinitzii | Polypore éponge |
64 | Pholiota tuberculosa | Pholiote à pied arqué |
65 | Pluteus cervinus | Plutée couleur de cerf |
66 | Pluteus romellii | Plutée de Romell |
67 | Polyporus tuberaster | Polypore à sclérote |
68 | Postia tephroleuca | Polypore souris |
69 | Pseudoboletus parasiticus | Bolet parasite |
70 | Rickenella fibula | Omphale bibelot |
71 | Russula cyanoxantha | Russule charbonnière |
72 | Russula langei | Russule charbonnière à pied dur |
73 | Russula melliolens | Russule à odeur de miel |
74 | Russula pseudointegra | Russule coccinée |
75 | Russula risigallina | Russule caméléon |
76 | Russula vesca | Russule vieux-rose, comestible |
77 | Russula virescens | Russule verdoyante , Palomet |
78 | Schizopora paradoxa | Polypore étrange |
79 | Scleroderma citrinum | Scléroderme commun |
80 | Scleroderma verrucosum | Scléroderme verruqueux |
81 | Spinellus fusiger | Spinelle fusiger |
82 | Steccherinum ochraceum | Hydne ocré |
83 | Stereum hirsutum | Stérée hirsute |
84 | Trametes gibbosa | Tramète bossue |
85 | Trametes versicolor | Tramète versicolore |
86 | Tremella aurantia | Trémelle orangée |
87 | Xerocomus chrysenteron | Bolet à chair jaune |
88 | Xerocomus subtomentosus | Bolet presque tomenteux |
89 | Inosperma adequatum | Inocybe du Jura |
90 | Aurantiporus fissilis | Polypore fissile |
91 | Pluteus punctipes | Plutée sépia |
92 |
Xenasmatella vaga |
*** |