Samedi 13 septembre Clairefontaine forêt de pinceloup
*
23 membres étaient présents pour cette sortie dans la forêt départementale de Pinceloup (au sud de Clairefontaine-en-Yvelines) où nous nous déplacions pour la première fois.
Merci à Pédro qui a identifié 48 taxons sur place et en a récupéré une vingtaine d'espèces qui ont été détermineées par la suite .
Ci-dessous la liste définitive des 68 taxons..
Genre | Espèce | Nom vernaculaire |
Abortiporus | biennis | Polypore bisannuel |
Agaricus | comtulus | Agaric élégant |
Agaricus | sylvicola | Agaric anisé des bois |
Amanita | pantherina | Amanite panthère |
Artomyces | pyxidatus | Clavaire en chandelier, à pyxides |
Boletus | aereus | Cèpe bronzé, Tête-de-nègre |
Boletus | edulis | Cèpe de Bordeaux |
Boletus | pinophilus | Cèpe des pins |
Caloboletus | radicans | Bolet radicant |
Cantharellus | cibarius | Girolle |
Chlorosplenium | aeruginosum | Pézize turquoise |
Clitocybe | odora | Clitocybe odorant,anisé |
Clitopilus | prunulus | Clitopile petite prune,Meunier |
Cyathus | striatus | Cyathe hirsute , strié |
Daedaleopsis | confragosa | Tramète rougissante |
Fistulina | hepatica | Langue de boeuf |
Fomes | fomentarius | Amadouvier |
Fomitopsis | betulina | Polypore du bouleau |
Fomitopsis | pinicola | Polypore marginé |
Ganoderma | adspersum | Ganoderme épaissi |
Gymnopus | dryophilus | Collybie du chêne |
Gymnopus | erythropus | Collybie à pied rouge |
Gymnopus | fusipes | Souchette, Collybie à pied en fuseau |
Hapalopilus | nidulans | Polypore rutilant |
Hebeloma | radicosum | Hébélome radicant |
Hebeloma | velutipes | Hébélome à pied duveteux / velouté |
Hydnum | repandum | Pied de mouton |
Hygrophoropsis | aurantiaca | Fausse-Girolle |
Hypholoma | fasciculare | Hypholome en touffes |
Infundibulicybe | gibba | Clitocybe en entonnoir |
Laccaria | laccata | Clitocybe laqué |
Laccaria | tortilis | Laccaire tortueux |
Lacrymaria | lacrymabunda | Lacrymaire velouté |
Lactarius | circellatus | Lactaire cerclé |
Lactarius | lacunarum | Lactaire des bourbiers |
Lactarius | serifluus | Lactaire petit-lait |
Leccinellum | crocipodium | Bolet craquelé,à pied jaune |
Leccinum | aurantiacum | Bolet rude orangé |
Lepiota | cristata | Lépiote crêtée |
Lycoperdon | perlatum | Vesse de loup perlée |
Macrolepiota | konradii | Lépiote de Konrad |
Macrolepiota | procera | Coulemelle,Lépiote élevée |
Marasmius | rotula | Marasme petite roue |
Megacollybia | platyphylla | Collybie à lames larges |
Mycena | pelianthina | Mycène à lames bordées |
Mycena | pura | Mycène pure |
Mycena | rosea | Mycène rose |
Neoboletus | erythropus | Bolet à pied rouge |
Panellus | stipticus | Panelle styptique,astringent |
Pappia | fissilis | Polypore fissile |
Parasola | conopila | Psathyrelle conique |
Paxillus | ammoniavirescens | Paxille verdissant à l'ammoniaque |
Phaeohelotium | epiphyllum | ***** |
Pleuroflammula | tuberculosa | Pholiote à pied arqué |
Pleuroflammula | tuberculosa v. curvipes | Pholiote à pied courbé |
Pluteus | cervinus | Plutée couleur de cerf |
Pluteus | leoninus | Plutée jaune lion |
Polyporus | tuberaster | Polypore à sclérote |
Postia | tephroleuca | Polypore souris |
Psathyrella | piluliformis | Hypholome hydrophile |
Rickenella | fibula | Omphale bibelot |
Russula | exalbicans | Russule pâlissante |
Russula | graveolens | Russule écrevisse des chênes |
Russula | pseudointegra | Russule coccinée |
Russula | velenovskyi | Russule rouge cuivre |
Stereum | hirsutum | Stérée hirsute |
Tricholoma | ustale | Tricholome brûlé |
Xerocomus | chrysonemus | Xerocomus à trame d'or |
- Détails
Dimanche 7 septembre 2025 Vaux-de-Cernay ( Abbaye)
Pour cette seconde sortie de l'année (tenant compte de l’annulation de celle de la forêt de Rougeau le 30 aout), nous nous sommes retrouvés au petit parking juste avant les murs de l'abbaye, route D24 des Vaux de Cernay.
Nous étions 30 participants dont 3 membres de la SMF.
Nous avons bénéficié d’une météo très clémente.
Il y avait très peu de champignons dans les bois mais quand même 57 taxons ont été identifiés après le passage de Pedro à la SMF lundi
En fin de matinée, nous nous sommes déplacés au parking de la sablière afin de procéder l’identification des taxons.
Après ce moment studieux, nous avons installé les tables pour notre traditionnel pique-nique lors duquel Dominique et Jean-Marc nous ont offert pour l’apéritif un délicieux vin pétillant.
Nous ne sommes pas repartis en forêt l’après-midi
- Détails
Samedi 21 juin 2025 Villefermoy
Pour la première sortie de l'année, nous nous sommes donné rendez-vous au parking de l'aire du rû Guérin 77370 Fontenailles.
Ce site était une première pour l'association.
Nous étions 11 membres du CMME.
L'épisode sec et chaud de la météo de ces derniers jours n'a pas été favorable à la récolte.
Certains d'entre nous sont restés l'après-midi pour faire une autre tentative à l'arboretum du carrefour des 8 routes mais avec pour consigne de ne pas faire de prélèvement car le site était programmé le lendemain par la SMF.
Sur l'ensemble de la journée , 16 taxons ont été identifiés ( 14 le matin et 2 de plus l'après-midi).
Pedro est reparti avec 2 exemplaires très vieux et décolorés de russules pour confirmer qu'il s'agissait bien de vesca ( c'était bien le cas).
Selon Pedro, pour la réunion du lundi à la SMF deux records ont été battus lors de cette sortie!
- Tous nos champignons étaient déterminés d'avance.
- Notre récolte faisait presque la totalité des champignons récoltés dans les sorties de la SMF de samedi et dimanche (sauf une russule et une collybie).
- Détails
Page 2 sur 4